Dan Courses
Table of Contents
Intro
This page contains course information and unlock conditions for the 11th and ∞ Dan courses of SDVX EXCEED GEAR. Other levels are not included as their courses can be attempted without specific song unlocks.
Related information:
- 11th Dan is unlocked after clearing one 10th Dan course
- ∞ Dan is unlocked after clearing one 11th Dan course
- For Konasute (コナステ), courses will not appear at all if you do not own the song pack that a song belongs to
- Unlock systems referenced in this page:
- PCB (in-game currency)
- BLASTER GATE
- ΩDimension
- HEXA DIVER
For information about how dan courses work, see this page.
For course information for 10th Dan and below, see this RemyWiki page .
Arcade
11th Dan
Course 1A
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() 緋色月下、狂咲ノ絶 (nayuta 2017 ver) EastNewSound | MXM 18 | PCB |
![]() 神獄烙桜 かゆき | MXM 18 | ΩDimension -Phase.1- |
![]() НУМЛ Zutt | MXM 18 | PCB |
Course 1B
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() Destr0yer 削除 feat. Nikki Simmons | MXM 18 | PCB |
![]() SAMURAI TIGER ぽんきち&ゆんゆん | MXM 18 | HEXA DIVER (666) |
![]() ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ 全日本スッポコニャーゴ親衛隊 | VVD 18 | BLASTER GATE |
Course 2
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() OPEN MY GATE ARM×狐夢想 feat. RINA (I've) | MXM 18 | ΩDimension -Phase.2- |
![]() GALAXY BURST かめりあ | MXM 18 | PCB |
![]() MeteorA Verseus | MXM 18 | PCB |
Course 3
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() トマヨイ Spacelectro feat.椎木レク | VVD 18 | BLASTER GATE |
![]() 祝福の色彩は想い結ぶ君たち迄 Yu-dachi | MXM 18 | ΩDimension -Phase.6- |
![]() SuperMiracleEnsemble fnylsp | MXM 18 | PCB |
Course 4A
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() AIM HIGHER U-ske feat. 棗いつき | MXM 18 | HEXA DIVER (XHRONOXAPSULΞ) |
![]() THE HEAVEN Juggernaut. | MXM 18 | ΩDimension -Phase.6- |
![]() Completeness Under Incompleteness かめりあ as "Reverse of Riot" | GRV 18 | BLASTER GATE |
Course 4B
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() まじかる生主@りすなちゃん DJ SHARPNEL feat. みらい | GRV 18 | BLASTER GATE |
![]() LECTORIA Cranky | MXM 18 | PCB |
![]() All for One CANVAS feat. Quimär | MXM 18 | HEXA DIVER (XHRONOXAPSULΞ) |
Course 5A
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() Angels And Demons すのうまん | EXH 18 | PCB |
![]() Divine's:Bugscript かゆき | MXM 18 | PCB |
![]() XHAOS JUDGE BlackYooh vs. siromaru | EXH 18 | PCB |
Course 5B
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() EGOISM 440 (Ange;art remix) Ange;art | MXM 18 | PCB |
![]() MODEL FT4 BEMANI Sound Team "Mutsuhiko Izumi" | MXM 18 | PCB |
![]() For UltraPlayers cosMo@暴走P | EXH 18 | PCB |
Course 6
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() Touch My Body anubasu-anubasu | MXM 18 | PCB |
![]() 蝕 めと(Metomate) | MXM 18 | HEXA DIVER (MixxioN) |
![]() trea→journey CHUBAY | MXM 18 | BLASTER GATE |
Course 7
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() Butterfly Twist Yooh | MXM 18 | ΩDimension -Phase.8- |
![]() Khionos TiARA Ellim Gnirps vs よみぃ | MXM 18 | PCB |
![]() Archangelio Juggernaut. | MXM 18 | PCB |
Course 8
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() CadenzaMaiden u-z feat.紫咲ほたる | MXM 18 | PCB |
![]() Test Flight 黒魔 | MXM 18 | PCB |
![]() サイコパスラビット うさぎ愛好会PSYCHOPATH(cosMo×syuri22) | MXM 18 | ΩDimension -Phase.5- |
∞ Dan
Course 1A
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() Cross Fire Hommarju vs RoughSketch | MXM 19 | ΩDimension -Phase.6- |
![]() ΑΩ BlackY | GRV 19 | BLASTER GATE |
![]() Xronièr かめりあ as "fluX Xroisé" | MXM 20 | ΩDimension -Phase.5+- |
Course 1B
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() ΛΛemoria MisoilePunch♪ | MXM 19 | HEXA DIVER (MAYHEM) |
![]() onslaught -Retaliation of Bahamūt- かめりあ | MXM 19 | PCB |
![]() I 黒魔 | MXM 20 | ΩDimension -Phase.3- |
Course 2
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() Lisa-RICCIA DJ YOSHITAKA | MXM 19 | PCB |
![]() OUTERHEΛVEN Juggernaut. | MXM 19 | ΩDimension -Phase.8- |
![]() XHRONOXAPSULΞ Silentroom | MXM 20 | HEXA DIVER (XHRONOXAPSULΞ) |
Course 3
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() INSECTICIDE Camellia | HVN 19 | BLASTER GATE |
![]() Lancelot ~Flame of the Rebellion~ ぺのれり | MXM 19 | ΩDimension -Phase.7- |
![]() MixxioN MisoilePunch♪ | MXM 20 | HEXA DIVER (MixxioN) |
Course 4A
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() GODHEART BlackY | MXM 19 | ΩDimension -Phase.6- |
![]() 飄える翼追い掛けて かめりあ feat. かめりあ | MXM 19 | HEXA DIVER (MAYHEM) |
![]() FIN4LE ~終止線の彼方へ~ カモメサノエレクトリックオーケストラ | MXM 20 | ΩDimension -Phase.1- |
Course 4B
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() DIABLOSIS::Nāga sky_delta | GRV 19 | BLASTER GATE |
![]() Verse IV ZOGRAPHOS (Yu_Asahina+Yamajet) | HVN 19 | BLASTER GATE |
![]() ΣmbryØ かぼちゃ | MXM 20 | ΩDimension -Phase.6- |
Course 5A
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() FLOWER DJ YOSHITAKA | HVN 19 | BLASTER GATE |
![]() GERBERA-For Finalists- remixed by cosMo@暴走P | MXM 19 | PCB |
![]() Bl∞min' MisoilePunch♪ -Forever- | MXM 20 | HEXA DIVER (Bl∞min') |
Course 5B
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() ラクガキスト cosMo@暴走P feat.GUMI | VVD 19 | BLASTER GATE |
![]() 色を喪った街 かめりあ feat. かめりあ | MXM 19 | HEXA DIVER (666) |
![]() いまきみに Silentroom as "少年R" | MXM 20 | HEXA DIVER (いまきみに) |
Course 6
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() Elemental Creation dj TAKA meets DJ YOSHITAKA | MXM 19 | PCB |
![]() Absolute Domination Laur | MXM 19 | ΩDimension -Phase.5+- |
![]() APØCALYPSE RAY xi | MXM 20 | HEXA DIVER (APØCALYPSE RAY) |
Course 7
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() Growth Memories Hidra-Xjeil | GRV 19 | PCB |
![]() All We Need is HAPPY END!!! polysha | MXM 19 | BLASTER GATE |
![]() HeaveИ's Rain モリモリあつし | MXM 20 | HEXA DIVER (HeaveИ's Rain) |
Course 8
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() XROSS INFECTION BlackY vs. Yooh | GRV 19 | PCB |
![]() ЯeviveR Diceros Bicornis | MXM 19 | HEXA DIVER (666) |
![]() Λkasha BlackY feat. Risa Yuzuki | MXM 20 | HEXA DIVER (Λkasha) |
Konasute (コナステ)
11th Dan
Course 2A
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() Electric Injury siqlo | VVD 18 | None |
![]() Wings to fly high Noah | MXM 18 | Music Pack Vol.17 |
![]() PUPA モリモリあつし | MXM 18 | None |
Course 2B
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() SACRIFICE feat.ayame Alstroemeria Records | MXM 18 | None |
![]() refluxio Juggernaut. | MXM 18 | Music Pack Vol.17 |
![]() Over The Top Ashrount | VVD 18 | None |
Course 3A
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() Lost Parliament Juggernaut. | MXM 18 | Music Pack Vol.19 |
![]() Imperator Xe (αirlemoneX) | MXM 18 | Music Pack Vol.19 |
![]() Sayonara Planet Wars 黒魔 | EXH 18 | None |
Course 3B
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() 極彩天奏 かゆき | MXM 18 | None |
![]() 夢幻泡影 wa. | MXM 18 | Music Pack Vol.19 |
![]() 光風霽月 影虎。 | MXM 18 | Music Pack Vol.19 |
∞ Dan
Course 2A
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() Everlasting Message ぺのれり | GRV 19 | None |
![]() For UltraPlayers cosMo@暴走P | HVN 19 | None |
![]() XHRONOXAPSULΞ Silentroom | MXM 20 | Music Pack Vol.17 |
Course 2B
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() AμreoLe ~for Triumph~ Ashrount | MXM 19 | Music Pack Vol.17 |
![]() EncorE & cALL CHUBAY | MXM 19 | Music Pack Vol.17 |
![]() MixxioN MisoilePunch♪ | MXM 20 | Music Pack Vol.17 |
Course 3A
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() Avalanx 隣の庭は青い(庭師+Aoi) | MXM 19 | Music Pack Vol.19 |
![]() 紫焔双穿 かめりあ | MXM 19 | Music Pack Vol.19 |
![]() Bl∞min' MisoilePunch♪ -Forever- | MXM 20 | Music Pack Vol.19 |
Course 3B
Song | Difficulty | Unlock Condition |
---|---|---|
![]() Black Emperor 黒魔 | GRV 19 | None |
![]() 赫焉 打打だいず vs. siromaru | MXM 19 | Music Pack Vol.19 |
![]() いまきみに Silentroom as "少年R" | MXM 20 | Music Pack Vol.19 |